Appenzeller Sennenhund
Unser erster Appenzeller !
Klemens von der Friedlwiese | VDH/SSV/AS 38574 |
gew. 09.03.2000 | HD frei |
Rüde | Havannabraun-dreifarbig |
Mutter: Christa vom Bärgfrüehlig | VDH/SSV/AS 27253 (braunträger) |
Vater: L´Chulo du Taillis du Houx | SHSB 570350 HD-frei (braunträger) |
Züchter: Waltraut Colsman | D-86495 Eurasburg |
Klemens hat noch 2 schwarz-dreifarbige Geschwister und eine havannabraune Schwester, Kira, die angekört ist und 2002 im Zwinger "von der Friedlwiese" ihren ersten Wurf hat.
Erfolge
Titel | |
Internationaler Champion (FCI) | 25.07.2006 |
Österreichischer Champion | 29.03.2005 |
Klemens ist am 7. April 2002 in Bingen beim SSV angekört worden.
Im September 2002 hat er zusätzlich die Körung beim SCAS in der Schweiz bestanden
Körung | |||
07.04.2002 Körung Bingen / SSV | angekört sg | HD-ZW 95 | HD-Frei |
WH 57 cm | ED-normal | PL-normal | |
29.09.2002 Wesenstest Olten (Körung Schweiz/SCAS) | bestanden | 47 Punkte |
Bei Interesse an unserem havannabraunen Deckrüden "Klemens" würden wir uns sehr freuen, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Genaue Angaben über die Abstammung, Körbericht und weiteres finden Sie bei den Informationen für Züchter
Ausstellungsergebnisse / Prüfungen | ||
26.08.2001 CAC-Zuchtschau Thüringen/Sachsen-Anhalt | Jugendklasse | sg 1 |
21.10.2001 Bundessieger-Zuchtschau Dortmund / DE | Offene Klasse | sg |
09.02.2002 IHA Basel Schweiz | Offene Klasse | V 2 |
16.02.2002 Rüdenschau VS-Schwenningen |
Offene Klasse | V 3 |
10.03.2002 CAC-Zuchtschau Hessen in Limburg | Offene Klasse | sg 1 |
25.05.2002 St. Georgen SSV-Prüfung | SSV-GH 1 | bestanden |
23.06.2002 CACIB Frankfurt / Deutschland | Offene Klasse | V 2 CAC Res. |
02.03.2003 CAC-Zuchtschau Lgr. Hessen in Limburg | Offene Klasse | V 2 CAC Res. CAC(SSV)Res. |
27.04.2003 CACIB Erfurt /Deutschland | Offene Klasse | V 3 |
20.09.2003 VSSÖ Rüdenschau in Knittelfeld /Österreich | Offene Klasse | V 2 |
21.09.2003 VSSÖ Klubschau in Knittelfeld /Österreich | Offene Klasse | V 2 CACA Res. |
09.11.2003 ÖKV Bundessiegerausstellung Tulln /Österreich | Offene Klasse | V 1 CACIB, CACA |
18.09.2004 VSSÖ Klubschau in Ulrichsberg /Österreich | Offene Klasse | V 1 CACA |
19.09.2004 VSSÖ Rüdenschau in Ulrichsberg /Österreich | Offene Klasse |
V 1 |
26.09.2004 ÖKV Bundessiegerausstellung Tulln /Österreich | Offene Klasse | V 1 CACIB, CACA Bundessieger 04 |
06.03.2005 Intern.Rassehundeausstellung Graz /Österreich | Offene Klasse | V 1 CACIB, CACA BOB |
29.03.2005 Titel verliehen / ÖKV | Österreichischer Champion | |
22.05.2005 IHA St. Gallen / Schweiz | Champion Klasse | V 1 |
05.06.2005 EURODOG Tulln (FCI - European Section Show) | Champion Klasse | V 1 CACIB, CACA |
05.06.2005 EURODOG Tulln (FCI - European Section Show) | Europasieger | |
30.07.2005 IHA Szombately / Ungarn | Champion Klasse | V 1 CAC, CACIB, BOB |
31.07.2005 IHA Oberwart / Österreich | Champion Klasse | V 1 CACA, CACIB, BOB |
30./31.07. Szombately / Oberwart | Österreich-Ungarn Sieger | |
17.09.2005 VSSÖ Klubschau / Stockerau / Österreich | Champion Klasse | V 1 CACA |
13.11.2005 IHA Stuttgart / Deutschland | Champion Klasse | V 1 |
11.02.2005 IHA Fribourg / Schweiz | Champion Klasse | V 1 CAC / CACIB |
11.02.2005 IHA Fribourg / Schweiz | Champion Klasse | V 1 CAC / CACIB Res. |
25.07.2006 Titel verliehen - FCI | Internationaler Champion | |
26.08.2006 Appenzell / Schweiz - SCAS Jahrhundertschau | Champion Klasse | V |
21.03.2010 CAC-Zuchtschau Limburg / SSV-Hessen | Veteranenklasse | 1. Platz |
Nachkommen
Datum | Zwinger | Land | Welpen | Mutter | ||
01 | 29.01.2003 | Hirten | DK | Z | 0 / 1 | Furka von Hirten |
02 | 20.06.2003 | Tichého údolí | CZ | C | 0 / 1 | Fleurette von Balihara Ranch |
03 | 15.05.2004 | Burghausunger Tafelberg | DE | C | 5 / 2 | Nuria von Kläri's Kinder |
04 | 15.09.2004 | von der Großen Gusen | AT | W | 3 / 3 | Lili von der Großen Gusen |
05 | 23.01.2005 | Balihara Ranch | SK | H | 4 / 2 | Heidi from Balihara Ranch |
06 | 21.03.2005 | von der Großen Gusen | AT | X | 1 / 1 | Onja von der Großen Gusen |
07 | 13.05.2005 | Štastná Berjanka | CZ | A | 3 / 4 | Zafia from Balihara Ranch |
08 | 31.05.2005 | vom Heimenkircher Moos | DE | A | 1 / 5 | Bonja-Arastina vom Inseli im Schwendetal |
09 | 19.05.2006 | Balihara Ranch | SK | D | 4 / 2 | Heidi from Balihara Ranch |
10 | 03.07.2006 | vom Zieglerhof | DE | B | 5 / 4 | Ashra von der Mittelebrach |
11 | 13.07.2006 | von der Ofleider Höhe | DE | A | 4 / 4 | Niva vom Brünggberg |
12 | 15.06.2007 | H-Gang | SLO | H | 3 / 5 | Delilah Tohocinska |
13 | 2008 | vom Brünggberg | CH | U | 2 / 4 | Pebbles vom Brünggberg |
14 | 2012 | AT | *) | |||
15 |
*) Klemens hat 2012 noch eine Hündin erfolgreich gedeckt, sie war lt. Ultraschall tragend. Leider hat sie die Welpen jedoch nicht bis zum Ende ausgetragen und es gab keinen Nachwuchs.
Zuchtinformationen/Dokumente