Seite 3 von 4
Nachkommen von Klemens
Datum | Zwinger | Land | Welpen | Mutter | ||
01 | 29.01.2003 | Hirten | DK | Z | 0 / 1 | Furka von Hirten |
02 | 20.06.2003 | Tichého údolí | CZ | C | 0 / 1 | Fleurette von Balihara Ranch |
03 | 15.05.2004 | Burghausunger Tafelberg | DE | C | 5 / 2 | Nuria von Kläri's Kinder |
04 | 15.09.2004 | von der Großen Gusen | AT | W | 3 / 3 | Lili von der Großen Gusen |
05 | 23.01.2005 | Balihara Ranch | SK | H | 4 / 2 | Heidi from Balihara Ranch |
06 | 21.03.2005 | von der Großen Gusen | AT | X | 1 / 1 | Onja von der Großen Gusen |
07 | 13.05.2005 | Štastná Berjanka | CZ | A | 3 / 4 | Zafia from Balihara Ranch |
08 | 31.05.2005 | vom Heimenkircher Moos | DE | A | 1 / 5 | Bonja-Arastina vom Inseli im Schwendetal |
09 | 19.05.2006 | Balihara Ranch | SK | D | 4 / 2 | Heidi from Balihara Ranch |
10 | 03.07.2006 | vom Zieglerhof | DE | B | 5 / 4 | Ashra von der Mittelebrach |
11 | 13.07.2006 | von der Ofleider Höhe | DE | A | 4 / 4 | Niva vom Brünggberg |
12 | 15.06.2007 | H-Gang | SLO | H | 3 / 5 | Delilah Tohocinska |
13 | 2008 | vom Brünggberg | CH | U | 2 / 4 | Pebbles vom Brünggberg |
14 | 2012 | AT | *) | |||
15 |
*) Klemens hat 2012 noch eine Hündin erfolgreich gedeckt, sie war lt. Ultraschall tragend. Leider hat sie die Welpen jedoch nicht bis zum Ende ausgetragen und es gab keinen Nachwuchs.